Presentasjoner fra Nokios 2008
Her kan du laste ned presentasjoner fra konferansen.
Onsdag 15. Oktober
| Kurs 1 | Prosessmodellering | ingen data |
| Kurs 2 | SOA (Service - oriented architecture) | last ned |
| Kurs 3 | Risiko i prosjektstyring, IKT-prosjekter | last ned |
| Kurs 4 | Gevinstrealisering i offentlige IT-prosjekter | last ned |
| Workshop | Personvern som utfordring ved utvikling av informasjonssystemer i forvaltningen | last ned |
| Workshop | DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT: Samarbeid og deling i det offentlige | ingen data |
Torsdag 16. Oktober
| Plenum | Åpningsplenum | se video |
| Plenum | Utvikling gjennom samarbeid - tiden er moden | last ned |
| Plenum | Digitalisering i Danmark | last ned |
| Sesjon 1 | A1 Samordning av IKT i det offentlige: | se video |
| Sesjon 1 | A1 Samordning av IKT i det offentlige 1 | last ned |
| Sesjon 1 | A1 Samordning av IKT i det offentlige 2 | last ned |
| Sesjon 1 | B2 Prosessorienterte løsninger i kommunal sektor | last ned |
| Sesjon 1 | C4 Samarbeidsprosesser og organisasjonsendring: Implementering i praksis |
|
| Sesjon 1 | C4 Hvordan skaper vi endring i praksis? | last ned |
| Sesjon 1 | C4 Organisering og gjennomføring av et stort innføringsprosjekt | last ned |
| Sesjon 2 | A2 Modern Times 2 – teknologibaserte løsninger eller løsningsbasert teknologi? |
|
| Sesjon 2 | A2 Fra monolitt og enevelde til tjenesteorientering og virksomhetsprioritering | last ned |
| Sesjon 2 | A2 geoNorge - en geografisk tjenestebasert infrastruktur uten sidestykke. | last ned |
| Sesjon 2 | B1 Fra preik til praksis - Bruk av IKT i kommunene: Hva ønsker vi å oppnå? |
|
| Sesjon 2 | B1 Kodeverk og hodeverk - strukturert fri flyt i offentlig sektor | last ned |
| Sesjon 2 | B1 IT og Helse/PDA prosjektet i Det Digitale Trøndelag | last ned |
| Sesjon 2 | C3 Fremtidige elektroniske ID-løsninger | se video |
| Sesjon 2 | C3 eID og e-signatur som felles infrastruktur realisert og forvaltet av DIFI i samarbeid med Skattedirektoratet og Politidirektoratet | last ned |
| Sesjon 2 | C3 Planer for etablering av Samtrafikknavet | last ned |
| Sesjon 2 | C3 Nasjonalt ID kort | last ned |
| Utstiller Seminar | ||
| Utstiller Seminar | U2 Forskningsrådet - Behovsdrevet forskning -en snarvei til gode løsninger i offentlig sektor | last ned |
| Utstiller Seminar | U2 Forskningsrådet - eGovMon | last ned |
| Utstiller Seminar | U2 Forskningsrådet - Semicolon prosjektet | last ned |
| Utstiller Seminar | U3 CapGemini Norge AS - Smil! Du er på facebook | last ned |
| Utstiller Seminar | U4 Computas - Erfaringer med Scrum i offentlig sektor | last ned |
| Paneldebatt | se video | |
Fredag 17. Oktober
| Sesjon 3 | A3 Fremtidens IKT-løsninger - noe for offentlig sektor ? | |
| Sesjon 3 | A3 Mobil helsemonitorering som eksempel på velferdsteknologi | last ned |
| Sesjon 3 | A3 IBM Global Technology Outlook Betydning for offentlig forvaltning? | last ned |
| Sesjon 3 | A3 Power Shift - Accenture Technology Vision 2008 | last ned |
| Sesjon 3 | A3 Innovation happens elsewhere The cloud of open innovation | last ned |
| Sesjon 3 | B4 Styrer statens datakåthet kommunenes IKT-politikk? | |
| Sesjon 3 | B4 Pålagt datafangst som styringsredskap: Styrer statens ”datakåthet” kommunenes IKT- politikk | last ned |
| Sesjon 3 | B4 Einskildopplysningskjæte og UBT | last ned |
| Sesjon 3 | B4 Styrer statens datakåthet kommunenes IKT politikk? | last ned |
| Sesjon 3 | C1 Med brukeren i sentrum: Hvem lager vi løsninger for? | |
| Sesjon 3 | C1 Digital frihet for funksjonshemmede en kryssnasjonal sammenligning av politiske virkemidler og oppnådde resultater | last ned |
| Sesjon 3 | C1 eGovMon A user driven project for benchmarking accessibility, transparency, effiency and impact. | last ned |
| Sesjon 3 | C1 Evaluering av brukervennlighet foralle: Måler vi de riktige tingene? | last ned |
| Sesjon 4 | A4 Effektiv samhandling - utfordringer og hindringer | |
| Sesjon 4 | A4 Hvordan finne, lese, forstå og stole på digital informasjon etter 50 år? | last ned |
| Sesjon 4 | A4 Hindringer for organisatorisk samhandling | last ned |
| Sesjon 4 | A4 Metadata for samordning og samhandling | last ned |
| Sesjon 4 | B3 Hvordan forbedre e-tjenester og tilgjengelighet for alle innbyggere? | |
| Sesjon 4 | B3 The Adoption of New Technologies in Finnish Public Organizations Case Electronic Invoicing | last ned |
| Sesjon 4 | B3 Norsk taleteknologi Behov for en enklere og mer naturlig bruk av IKT | last ned |
| Sesjon 4 | C2 Offentlig kommunikasjon: Hvordan når vi borgerne | |
| Sesjon 4 | C2 Nye nettfenomener - staten og delekulturen | last ned |
| Sesjon 4 | C2 Ny statlig kommunikasjonspolitikk | last ned |
| Sesjon 4 | C2 Forventningar til - behov for innbyggjarportalen om strategi for Noreg.no og Miside | last ned |
| Plenum | ingen data | |
