NOKIOS 2021
Romplan
NOKIOS 2021 arrangeres på Clarion Hotel Trondheim. Brattørkaia 1, 7010 Trondheim.

Romfordeling
Plenum – onsdag og torsdag
Alle plenum går i Cosmos 2 (sammenslått med Cosmos 1).
Kurs – tirsdag |
|
---|---|
1. Schrems II | Cosmos 1B |
2. Hvordan få virkelig verdi av kunstig intelligens? | Cosmos 3A |
3. Trusselbildet – hvordan jobbe med det og hvorfor? | Andromeda |
4. Datadrevet innovasjon | Cosmos 1A |
5. Flourishing Business Canvas som verktøy for å utvikle bærekraftige offentlige virksomheter | Vega |
6. Endringsledelse – å lede mennesker i digitale omstillingsprosesser | Cosmos 2 |
7. Tjenestedesign / Design thinking | Cosmos 3C |
8. Hvordan lykkes med innovative anskaffelser? – innovasjonskultur – utnytte innovasjonskraften i leverandørmarkedet | Comet |
Workshops- tirsdag |
|
---|---|
1. En datadrevet offentlig sektor | Cosmos 2 |
2. Sporing i offentlig sektor | Comet |
3. Skap fremtidens arbeidsplass etter Covid-19 | Cosmos 3C |
4. Skyløsninger i offentlig sektor | Cosmos 1B |
5. Hvordan få en sirkel til å passe inn i en firkant? – Å lykkes med smidig utvikling i regelstyrte virksomheter | Cosmos 1A |
6. Praktiske tips til å komme i gang med automatisering. – Når bruker vi kunstig intelligens (KI), robotisering, chatbots..? | Cosmos 3A |
7. Hva er det faktiske trusselbildet – og hvordan må vi respondere på dette? | Vega |
8. Bruk av AR/VR og Hololens | Andromeda |
Parallellsesjon 1 og 2 – onsdag |
|
---|---|
S1A: Moderne europeisk forvaltning gjennom plattformer og digitale økosystemer | Cosmos 2 |
S1B: Sammenhengende tjenester. Er det liv i livshendelsene? | Cosmos 3A |
S1C: Praktisk håndtering av sikkerhetsbrudd og dataangrep | Cosmos 3C |
S2A: Hvordan påvirker Schrems II digitaliseringstakten | Cosmos 3A |
S2B: Digital ledelse – lede personer som jobber på uforutsigbart sted | Cosmos 2 |
S2C: Åpen til høsten | Cosmos 3C |
Parallellsesjon 3 og 4 – torsdag |
|
---|---|
S3A: Datadrevet innovasjon. IoT i offentlig sektor – hva skjer? | Cosmos 2 |
S3B: Kompetanse for å forbli relevant i framtidens arbeidsmarked | Cosmos 3A |
S3C: Datademokratiet – trusler og muligheter | Cosmos 3C |
S4A:Vellykkede digitale pandemihistorier | Cosmos 3A |
S4B: Bærekraftig digitalisering i offentlig sektor | Cosmos 2 |
S4C: Hvem har ansvar for digitalt utenforskap? | Cosmos 3C |
Utstillerseminarer onsdag |
|
---|---|
Accenture: Pandemien har endret på alt vi tok for gitt – hvordan løser vi fremtidens utfordringer? | Vega |
Bouvet: Individets vs samfunnets interesse – i en ny tid | Cosmos 3A |
Brønnøysundregistrene: Sammen gjør vi det enklere å starte og drive bedrift! | Comet |
Capgemini/Sjøfartsdirektoratet: «Heller strengt enn stengt!» fra vedtak til lansering av løsning på 10 dager | Andromeda |
Digdir: Bygg sammenhengende tjenester med dagens fellesløsninger! | Cosmos 2 |
Netcompany: Modulus Barn – et nytt fagsystem for detkommunale barnevernet i Norge. | Callisto |
Telenor: Flere av dagens operasjoner vil snart utføres i folks hjem | Meteor |
Sopra Steria: Lederskap i møtet med det smidige skiftet | Cosmos 3C |
Utstillerseminarer torsdag |
|
---|---|
Computas: 7 steg for å lykkes med automatisering i offentlig sektor | Cosmos 3A |
Datatilsynet: Datatilsynet sier nei til side på Facebook. Hva nå? | Meteor |
Intersoft Management Systems: Prosjektstyring med Microsoft Teams og Power Apps | Comet |
Knowit: Hva sier forskningen om datadreven digital transformasjon i offentlig sektor? | Cosmos 3C |
Kreasjon: Hva sier forskningen om datadreven digital transformasjon i offentlig sektor? | Callisto |
Politiets IKT-tjenester: Det digitale politiet: Hvordan bekjempe kriminalitet med teknologi? | Cosmos 2 |
TietoEVRY: Praktisk KI i offentlig sektor | Vega |
Visma: Er en skyplattform en forutsetning for kontinuerlig innovasjon i offentlig sektor? | Andromeda |